Descrizione
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare di Lettere e Geostoria
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmazione Geostoria I 2025-2026 | 559.59 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Programmazione Geostoria II 2025-2026 | 681.53 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Programmazione Italiano I 2025-2026 | 601.65 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Programmazione Italiano II 2025-2026 | 732.70 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Programmazione Italiano III 2025-2026 | 661.91 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare Artistico
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Griglia Esame di Stato Architettura | 396.90 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia Esame di Stato Arti Figurative | 748.50 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia Esame di Stato Audiovisivo Multim | 811.97 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglie DSA Disc. artistiche Triennio | 1.23 MB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglie valutazione Disc. artistiche Biennio | 1.24 MB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare Matematica
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIGLIA SECONDA PROVA MATEMATICA + INDICATORI | 625.74 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GRIGLIA SECONDA PROVA MATEMATICA DSA-BES | 634.72 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di valutazione Laboratorio di Fisica | 110.01 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di valutazione scritto di informatica | 146.53 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia orale mat, fis, informaticaDSA | 117.80 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare di Scienze
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE NATURALI | 354.13 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GrigliavalutazioneBES SCIENZE MOTORIE SPORT | 222.98 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GrigliavalutazioneBES SCIENZE NATURALI | 213.26 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglie di valutazione scienze motorie | 413.80 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare Storico Sociale
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIGLIA DSA 2025_2026 | 350.73 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia_valutazione FILOSOFIA_STORIA_DIRITTO_EDUCAZIONE CIVICA | 607.46 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia_valutazione_BES_FILOSOFIA_STORIA_DIRITTO_EDUCAZIONE CIVICA | 282.23 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di Valutazione Storia dell'Arte a.s. 2025_2026 | 412.88 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di valutazione Dsegno a.s. 2025-2026 | 348.42 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Griglie di valutazione Dipartimento Disciplinare di Lingue straniere
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Griglia di val. P. O. II biennio e V | 26.34 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di val. P. O. II biennio e V BES | 33.12 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di val. P.O. I biennio | 26.43 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di val. P. O. I biennio BES | 20.97 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia di val. P.S. Esame di stato | 21.21 KB | 19-05-2026 | DownloadAnteprima |
Contatti
Struttura responsabile del documento